Foto: Bruno Benezake


O município de Areia Branca voltou a registrar queda na arrecadação de royalties do petróleo no mês de abril de 2026, conforme dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

De acordo com o levantamento, Areia Branca recebeu R$ 484.595,71 em abril. No acumulado de 2026, o total chega a R$ 2.115.316,36, mantendo a tendência de oscilação nos repasses. No

O ranking dos repasses é liderado por Grossos, que aparece na primeira posição, seguido por Serra do Mel e Felipe Guerra, completando o top-3 entre os municípios com maiores arrecadações no período.

Confira o ranking dos municípios (abril de 2026):

  1. Grossos — R$ 4.905.219,41 | Acumulado: R$ 20.180.766,18
  2. Serra do Mel — R$ 4.500.754,29 | Acumulado: R$ 18.034.307,65
  3. Felipe Guerra — R$ 2.246.369,64 | Acumulado: R$ 8.929.926,34
  4. Tibau — R$ 1.770.293,32 | Acumulado: R$ 7.371.057,03
  5. Mossoró — R$ 1.106.443,12 | Acumulado: R$ 4.516.819,35
  6. Assú (Açu) — R$ 1.014.475,21 | Acumulado: R$ 4.377.101,75
  7. Governador Dix-Sept Rosado — R$ 494.243,47 | Acumulado: R$ 2.021.974,10
  8. Areia Branca — R$ 484.595,71 | Acumulado: R$ 2.115.316,36
  9. Apodi — R$ 411.496,27 | Acumulado: R$ 1.676.275,73
  10. Carnaubais — R$ 306.696,85 | Acumulado: R$ 1.244.614,21
  11. Porto do Mangue — R$ 303.602,57 | Acumulado: R$ 1.207.930,45
  12. João Câmara — R$ 276.412,74 | Acumulado: R$ 1.078.291,23
  13. Macau — R$ 202.679,16 | Acumulado: R$ 1.141.946,79
  14. Upanema — R$ 121.508,45 | Acumulado: R$ 729.849,46
  15. Guamaré — R$ 0,00 | Acumulado: R$ 60.700,93

Mesmo com presença no ranking, Areia Branca aparece abaixo de outros municípios da região, evidenciando a redução nos repasses.